Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). Son design simple et son système Aduro-tronic intégré le rendent idéal pour un chauffage d’appoint efficace !
Aduro 19 mêle l’innovation et le confort d’un poêle à convection naturelle.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
---|---|
Rendement (en %) | 81.6 |
Longueur des bûches (en cm) | 32 |
Largeur (en cm) | 48.7 |
Hauteur (en cm) | 98.5 |
Profondeur (en cm) | 36.4 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 68 |
Puissance (en kW) | 5 |
Marque du produit | ADURO |
Référence commerciale | 19 |
Volume à chauffer (en m³) | 75 à 250 |
Type d’installation | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
Etanche (compatible maison BBC) | Non |
Style | Scandinave |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite haute densité |
Finition | l’Aduro 19 mêlant l’innovation et le confort d’un poêle à convection naturelle. Son design simple et son système Aduro-tronic intégré le rendent idéal pour un chauffage d’appoint efficace. |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 80.8 |
Type d’énergie | Bois | Briquette |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 33 |
Evacuation des fumées | Dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.09 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 21 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage à bois |
Flamme verte | Non |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Non |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 117 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 58 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 62 |
Produit emballé : poids (en kg) | 80.8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.